Пакетное Ламинирование
Формат ламинирования | Количество экземпляров/ Цена (руб.) | Количество экземпляров/ Цена (руб.) | Количество экземпляров/ Цена (руб.) |
---|---|---|---|
до 10 шт. | 11-50 шт. | Свыше 50 шт. | |
А4 и менее | 150 | 100 | 80 |
А3 | 300 | 200 | 160 |
*А2 | 800 | 500 | 400 |
*А1 | 990 | 650 | 875 |
*А0 | 1180 | 1110 | 990 |
*1m2 | 1180 | 1110 | 990 |
Рулонное Ламинирование (Глянец)
Формат ламинирования | Количество экземпляров/ Цена (руб.) | Количество экземпляров/ Цена (руб.) | Количество экземпляров/ Цена (руб.) |
---|---|---|---|
до 10 шт. | 11-100 шт. | Свыше 100 шт. | |
А4 и менее | 30 | 20 | 10 |
А3 | 45 | 30 | 15 |
*А2 | 250 | 200 | 180 |
*А1 | 450 | 400 | 360 |
*А0 | 650 | 800 | 720 |
*1m2 | 700 | 850 | 770 |
Рулонное Ламинирование (Матовое)
Формат ламинирования | Количество экземпляров/ Цена (руб.) | Количество экземпляров/ Цена (руб.) | Количество экземпляров/ Цена (руб.) |
---|---|---|---|
до 10 шт. | 11-100 шт. | Свыше 100 шт. | |
А4 и менее | 40 | 25 | 15 |
А3 | 60 | 35 | 20 |
*А2 | 300 | 250 | 230 |
*А1 | 450 | 450 | 410 |
*А0 | 700 | 850 | 770 |
*1m2 | 750 | 900 | 830 |
Рулонное Ламинирование (Софт тач)
Формат ламинирования | Количество экземпляров/ Цена (руб.) | Количество экземпляров/ Цена (руб.) | Количество экземпляров/ Цена (руб.) |
---|---|---|---|
до 10 шт. | 11-100 шт. | Свыше 100 шт. | |
А4 и менее | 75 | 25 | 20 |
А3 | 150 | 50 | 40 |